Climatologie annuelle
Climatologie annuelle 2024 jusqu'au samedi 27 avril 2024.

     Recherche :
Mois Température Jours Jours Jours
moy moy min min date min heure min moy max max date max heure max sans dégel de gel (Tmax > °C)
janvier 5.1 °C 3.1 °C -6.2 °C 20 09:58 6.9 °C 14.8 °C 29 14:00 2 9 0
février 9.4 °C 8.3 °C -0.1 °C 28 09:14 10.2 °C 16.2 °C 15 14:12 0 1 0
mars 11.1 °C 9.1 °C 2.2 °C 4 09:20 13.7 °C 20.6 °C 20 15:02 0 0 0
avril 12.7 °C 10.5 °C 5.7 °C 22 19:00 16.2 °C 25.7 °C 6 15:42 0 0 0
9.5 °C 7.6 °C -6.2 °C 11.6 °C 25.7 °C 2 10 0
Mois Température Ensoleillement
moyenne Moy. Météo France Ecart de la normale Mesuré Ecart
janvier 5.1 °C 2.30 °C +2.78 °C 147:15 h 234%
février 9.4 °C 3.40 °C +5.99 °C 100:43 h 138%
mars 11.1 °C 6.00 °C +5.11 °C 187:31 h 147%
avril 12.7 °C 8.90 °C +3.81 °C 210:25 h 129%
9.5 °C 13.00 °C -3.53 °C 645:54 h
Mois Pluie
pluie totale jours pluie jours > 20mm  normale 1990-2005 écart de la normale
janvier 61.9 mm 17 0 48.0 mm +13.9 mm
février 20.4 mm 14 0 44.0 mm -23.6 mm
mars 9.5 mm 17 0 51.0 mm -41.5 mm
avril 1.2 mm 2 0 48.0 mm -46.8 mm
93.0 mm 50 0 755.1 mm -662.1 mm
Mois Vent
vent moyen vent 10min max jour heure secteur rafale maximum jour heure
janvier 6.7 km/h 50.9 km/h 3 15:00 S 70.8 km/h 3 15:02
février 8.8 km/h 31.4 km/h 23 16:00 SE 43.5 km/h 23 16:00
mars 8.7 km/h 38.1 km/h 23 12:22 S-SE 57.9 km/h 23 12:22
avril 7.8 km/h 43.6 km/h 15 16:26 O-NO 72.4 km/h 15 16:50
8.0 km/h 50.9 km/h jan 72.4 km/h avr

Suivez rieux51210 on Twitter   Suivez le Forum WsWin          Web-Concept.eu  ©2010 N°27SE188   Visiteurs : 1143484   Aujourd'hui : 1   En ligne : 1