Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour le mois de avril 2024

   Recherche :  
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Secteur Vent moyen (rafale max)
1 9.7 °C 12.5 °C 14.3 °C S-SE 9.8 km/h ( 37.0 km/h ) 0.0 mm 83 % 997.8 hPa 7:32 h - 58%
2 9.9 °C 12.3 °C 13.7 °C SO 10.9 km/h ( 48.3 km/h ) 0.0 mm 79 % 1008.5 hPa 9:24 h - 73%
3 11.8 °C 13.2 °C 16.8 °C O-NO 14.4 km/h ( 48.3 km/h ) 0.1 mm 82 % 1006.5 hPa 7:51 h - 60%
4 11.7 °C 14.8 °C 18.2 °C O-NO 17.4 km/h ( 51.5 km/h ) 0.2 mm 79 % 1009.8 hPa 7:10 h - 55%
5 15.2 °C 15.2 °C 15.2 °C O 17.7 km/h ( 17.7 km/h ) 0.2 mm 87 % 1010.4 hPa 0:00 h - 0%
6 15.2 °C 18.6 °C 25.7 °C O 11.2 km/h ( 30.6 km/h ) 0.3 mm 75 % 1008.8 hPa 8:55 h - 68%
7 16.7 °C 18.3 °C 20.7 °C N 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) 0.3 mm 80 % 1012.7 hPa 8:23 h - 63%
8 15.8 °C 18.1 °C 22.0 °C S-SE 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) 0.1 mm 83 % 1006.1 hPa 7:30 h - 56%
9 8.9 °C 14.7 °C 18.7 °C S-SE 12.9 km/h ( 49.9 km/h ) 0.0 mm 82 % 1014.0 hPa 8:32 h - 64%
10 9.9 °C 11.9 °C 16.6 °C O-NO 12.3 km/h ( 20.9 km/h ) 0.0 mm 70 % 1028.3 hPa 9:08 h - 68%
11 12.4 °C 14.1 °C 18.1 °C O-NO 4.8 km/h ( 4.8 km/h ) 0.0 mm 73 % 1031.6 hPa 6:48 h - 50%
12 15.3 °C 17.4 °C 22.5 °C O-NO 3.6 km/h ( 14.5 km/h ) 0.0 mm 80 % 1031.0 hPa 9:14 h - 68%
13 16.7 °C 19.8 °C 25.5 °C O-SO 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) 0.0 mm 75 % 1024.7 hPa 9:30 h - 70%
14 15.0 °C 18.5 °C 20.2 °C O-NO 1.5 km/h ( 22.5 km/h ) 0.0 mm 79 % 1020.7 hPa 9:08 h - 67%
15 7.9 °C 13.0 °C 15.7 °C O-NO 14.3 km/h ( 72.4 km/h ) 0.0 mm 83 % 1012.9 hPa 9:12 h - 67%
16 7.4 °C 9.6 °C 12.9 °C O-NO 17.5 km/h ( 43.5 km/h ) 0.0 mm 87 % 1011.0 hPa 9:20 h - 68%
17 6.6 °C 8.9 °C 12.9 °C O-NO 6.1 km/h ( 33.8 km/h ) 0.0 mm 79 % 1013.0 hPa 9:36 h - 69%
18 6.6 °C 8.8 °C 13.7 °C O-NO 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) 0.0 mm 75 % 1018.6 hPa 9:32 h - 69%
19 9.7 °C 9.7 °C 9.7 °C N 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) 0.0 mm 67 % 1016.7 hPa 0:00 h - 0%
20 6.8 °C 9.2 °C 12.4 °C N 3.8 km/h ( 30.6 km/h ) 0.0 mm 73 % 1022.1 hPa 9:45 h - 70%
21 5.8 °C 7.8 °C 11.6 °C N 6.9 km/h ( 37.0 km/h ) 0.0 mm 75 % 1022.5 hPa 9:38 h - 68%
22 5.7 °C 8.3 °C 13.7 °C E-NE 5.0 km/h ( 29.0 km/h ) 0.0 mm 67 % 1022.5 hPa 9:15 h - 66%
23 6.6 °C 8.2 °C 13.8 °C NO 5.4 km/h ( 22.5 km/h ) 0.0 mm 69 % 1018.6 hPa 9:18 h - 66%
24 6.8 °C 7.7 °C 11.4 °C N 6.7 km/h ( 29.0 km/h ) 0.0 mm 65 % 1013.0 hPa 7:46 h - 55%
25 7.3 °C 9.2 °C 13.7 °C N-NO 6.2 km/h ( 24.1 km/h ) 0.0 mm 64 % 1007.0 hPa 8:44 h - 61%
26 10.1 °C 11.9 °C 16.7 °C O 5.7 km/h ( 20.9 km/h ) 0.0 mm 70 % 1002.6 hPa 9:14 h - 64%
27 11.6 °C 11.6 °C 11.6 °C S-SE 8.0 km/h ( 8.0 km/h ) 0.0 mm 81 % 1002.2 hPa 0:00 h - 0%
5.7 °C 12.7 °C 25.7 °C 7.8 km/h ( 72.4 km/h) 1.2 mm 2.7 % 1014.6 hPa 210:25 h
Nombre de jours :
  • sans dégel : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • avec gelée : 0
  • froide (<10): 1
  • agréable (>=20): 6
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 6
  • avec plus de 1mm : 0
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0

Suivez rieux51210 on Twitter   Suivez le Forum WsWin          Web-Concept.eu  ©2010 N°27SE188   Visiteurs : 1143534   Aujourd'hui : 34   En ligne : 2