Climatologie mensuelle

Climatologie mensuelle pour le mois de mars 2024

   Recherche :  
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Secteur Vent moyen (rafale max)
1 6.4 °C 7.9 °C 10.1 °C S 10.4 km/h ( 46.7 km/h ) 0.6 mm 89 % 1001.7 hPa 8:32 h - 77%
2 7.0 °C 9.6 °C 11.4 °C S 16.5 km/h ( 32.2 km/h ) 0.6 mm 92 % 996.6 hPa 8:46 h - 79%
3 10.9 °C 10.9 °C 10.9 °C S-SE 16.1 km/h ( 16.1 km/h ) 0.6 mm 86 % 1000.5 hPa 0:00 h - 0%
4 2.2 °C 9.8 °C 12.3 °C S-SE 7.2 km/h ( 16.1 km/h ) 0.5 mm 79 % 1010.7 hPa 8:59 h - 80%
5 6.6 °C 8.1 °C 10.9 °C S-SO 4.5 km/h ( 29.0 km/h ) 0.5 mm 78 % 1013.2 hPa 6:48 h - 60%
6 6.4 °C 6.9 °C 9.0 °C S-SO 2.5 km/h ( 14.5 km/h ) 0.2 mm 88 % 1019.9 hPa 6:40 h - 59%
7 7.0 °C 9.1 °C 13.5 °C E 4.2 km/h ( 20.9 km/h ) 0.4 mm 81 % 1016.6 hPa 7:58 h - 70%
8 7.1 °C 10.7 °C 14.1 °C SE 8.6 km/h ( 30.6 km/h ) 0.4 mm 68 % 1003.8 hPa 8:17 h - 72%
9 10.6 °C 11.5 °C 14.2 °C SE 9.0 km/h ( 38.6 km/h ) 0.1 mm 70 % 994.8 hPa 6:23 h - 55%
10 10.6 °C 10.6 °C 10.6 °C N 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) 0.0 mm 89 % 993.8 hPa 0:00 h - 0%
11 6.2 °C 9.8 °C 11.8 °C O-NO 12.2 km/h ( 29.0 km/h ) 0.0 mm 91 % 1004.7 hPa 8:58 h - 77%
12 9.0 °C 9.0 °C 9.0 °C O-NO 17.6 km/h ( 29.0 km/h ) 0.0 mm 94 % 1015.5 hPa 0:00 h - 0%
13 9.0 °C 10.6 °C 13.0 °C SO 9.7 km/h ( 9.7 km/h ) 0.1 mm 89 % 1016.5 hPa 6:05 h - 52%
14 11.8 °C 14.2 °C 17.8 °C SO 7.2 km/h ( 22.5 km/h ) 0.1 mm 81 % 1011.5 hPa 8:20 h - 71%
15 12.8 °C 14.1 °C 15.0 °C O 7.2 km/h ( 38.6 km/h ) 0.1 mm 86 % 1011.2 hPa 6:24 h - 54%
16 11.1 °C 13.0 °C 15.3 °C NO 6.9 km/h ( 30.6 km/h ) 0.6 mm 81 % 1019.5 hPa 7:40 h - 64%
17 11.7 °C 11.7 °C 11.7 °C O 1.6 km/h ( 1.6 km/h ) 0.6 mm 77 % 1018.5 hPa 0:00 h - 0%
18 11.7 °C 13.7 °C 18.6 °C O 5.3 km/h ( 19.3 km/h ) 0.6 mm 78 % 1015.7 hPa 9:06 h - 75%
19 13.1 °C 15.1 °C 18.8 °C O-NO 6.2 km/h ( 19.3 km/h ) 0.6 mm 78 % 1016.7 hPa 8:15 h - 68%
20 12.0 °C 15.6 °C 20.6 °C SE 1.3 km/h ( 19.3 km/h ) 0.5 mm 78 % 1016.5 hPa 8:44 h - 72%
21 12.2 °C 15.7 °C 19.7 °C N-NE 1.2 km/h ( 12.9 km/h ) 0.4 mm 78 % 1023.0 hPa 8:54 h - 73%
22 13.2 °C 15.7 °C 19.8 °C O 7.4 km/h ( 27.4 km/h ) 0.3 mm 72 % 1017.4 hPa 8:44 h - 71%
23 5.4 °C 10.4 °C 14.8 °C NO 24.9 km/h ( 57.9 km/h ) 0.3 mm 78 % 1013.6 hPa 8:41 h - 70%
24 4.4 °C 8.3 °C 11.6 °C NO 27.1 km/h ( 45.1 km/h ) 0.1 mm 78 % 1011.3 hPa 9:59 h - 80%
25 9.0 °C 10.3 °C 13.0 °C SE 12.8 km/h ( 30.6 km/h ) 0.3 mm 68 % 1001.8 hPa 8:44 h - 70%
26 9.9 °C 10.4 °C 14.5 °C SE 1.6 km/h ( 1.6 km/h ) 0.3 mm 81 % 988.3 hPa 2:48 h - 22%
27 9.3 °C 10.7 °C 12.8 °C SE 1.6 km/h ( 1.6 km/h ) 0.1 mm 85 % 986.2 hPa 0:00 h - 0%
28 8.3 °C 10.8 °C 12.5 °C SE 9.7 km/h ( 54.7 km/h ) 0.2 mm 69 % 987.9 hPa 0:00 h - 0%
29 9.8 °C 9.8 °C 9.8 °C S-SE 9.7 km/h ( 9.7 km/h ) 0.2 mm 74 % 993.1 hPa 0:00 h - 0%
30 7.8 °C 9.6 °C 12.3 °C S-SE 9.7 km/h ( 9.7 km/h ) 0.1 mm 82 % 995.3 hPa 8:20 h - 65%
31 9.2 °C 10.7 °C 14.8 °C S-SE 9.7 km/h ( 9.7 km/h ) 0.1 mm 87 % 992.9 hPa 5:26 h - 42%
2.2 °C 11.1 °C 20.6 °C 8.7 km/h ( 57.9 km/h) 9.5 mm 1.1 % 1006.7 hPa 187:31 h
Nombre de jours :
  • sans dégel : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • avec gelée : 0
  • froide (<10): 3
  • agréable (>=20): 1
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0
  • avec pluie : 28
  • avec plus de 1mm : 0
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0

Suivez rieux51210 on Twitter   Suivez le Forum WsWin          Web-Concept.eu  ©2010 N°27SE188   Visiteurs : 1146143   Aujourd'hui : 167   En ligne : 2