copier la version d'essai d'un logiciel

Et là comme son nom l’indique un forum pour dire quelque chose qui ne rentre pas dans un des différents forums ci-dessus, réclamer, critiquer, améliorer, parler quoi !
Répondre
mm91
Participation 6
Participation 6
Messages : 2581
Enregistré le : 31 mars 2007, 07:46
Localisation : 25 Km au sud-ouest de Paris FRANCE
Contact :

copier la version d'essai d'un logiciel

Message par mm91 » 28 janv. 2012, 17:38

Un problème pour les calés en informatique !

J’utilisai beaucoup il y a quelques années la version d’essai (gratuite) du logiciel d’astronomie CyberSky qui me convenait parfaitement.
Je l’avais téléchargé (et non pas copié depuis mon PC) également sur le portable de Madame.

Après la destruction de mon DD en 2007, j'ai re-téléchargé la version d’essai disponible sur leur site, mais celle-ci comporte moins de fonctionnalités que la précédente, notamment toutes les animations.

Je me suis dit « pas de pb. » je vais récupérer la version qui est toujours sur le portable de Madame, qui elle (la version, pas Madame !) fonctionne donc avec toutes les animations.

Eh bien ça n’a jamais marché !

Même si je désinstalle complètement la nouvelle version (sans animation) de mon PC et que je copie l’ancienne version (avec animation) depuis le PC de Madame, je me retrouve toujours, sur mon PC, avec la nouvelle version (sans animation) !

C’est pour moi quelque chose de mystérieux qui m’intrigue beaucoup !

Bien sûr je peux acheter la version complète (qui elle, sera animée), mais j’aimerai quand même bien comprendre !

A l’époque j’avais posé la question sur PC Astuce, mais personne n’avait trouvé la solution.
(j’en avais peut-être aussi parlé sur ce forum, je ne m’en souviens plus)

Avez-vous une explication et pensez-vous qu’il soit possible de copier sur mon PC la version (avec animation) qui se trouve sur le PC de Madame ?
Michel
La Crosse WS2300 modifiée (pluvio, abri ventilé, mesure d'ensoleillement), Wswin32, Watchdog.
mon site météo

Avatar du membre
clement104
participation 3
participation 3
Messages : 222
Enregistré le : 30 juil. 2007, 13:22
Localisation : Mélin, Belgique
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par clement104 » 28 janv. 2012, 18:52

Bonsoir,

Essayer une désinstallation totale en supprimant les clés registres.

Je vous conseille d'utiliser un utilitaire du style de Revo Uninstaller.
http://www.revouninstaller.com/revo_uni ... nload.html

La version freeware est nickel.

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par webmaster » 28 janv. 2012, 20:59

Bonsoir,

Avant la désinstallation de la version non animée, tu aurais du regarder les propriétés du lien que te permettait d’ouvrir l'application pour voir où elle se trouvait sur ton PC.
De cette manière, après désinstallation tu aurais pu supprimer l'intégralité du répertoire que la contenait.
Car une chose est certaine, si une fois désinstallée l'application est encore fonctionnel, c'est qu'elle est toujours en place !
Et une autre chose, quand tu copies le répertoire de la version animée, pense a créer un nouveau raccourci pointant le bon exécutable.
Cordialement

Rieux

mm91
Participation 6
Participation 6
Messages : 2581
Enregistré le : 31 mars 2007, 07:46
Localisation : 25 Km au sud-ouest de Paris FRANCE
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par mm91 » 29 janv. 2012, 07:10

Merci pour ta réponse,
clement104 a écrit :Bonsoir,
Essayer une désinstallation totale en supprimant les clés registres.
Aller dans le registre et délicat si on ne sait pas parfaitement ce que l'on fait; c'est mon cas !
Il faudrait que tu m'indique exactement quelles sont les clés à supprimer et où se trouve-t-elles ?

Je vous conseille d'utiliser un utilitaire du style de Revo Uninstaller.
http://www.revouninstaller.com/revo_uni ... nload.html
La version freeware est nickel.
Pb: c'est en anglais;
Sur la page d'accueil je ne trouve même pas quel est le programme à télécharger ?
Michel
La Crosse WS2300 modifiée (pluvio, abri ventilé, mesure d'ensoleillement), Wswin32, Watchdog.
mon site météo

mm91
Participation 6
Participation 6
Messages : 2581
Enregistré le : 31 mars 2007, 07:46
Localisation : 25 Km au sud-ouest de Paris FRANCE
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par mm91 » 29 janv. 2012, 07:16

webmaster a écrit :Bonsoir,

Avant la désinstallation de la version non animée, tu aurais du regarder les propriétés du lien que te permettait d’ouvrir l'application pour voir où elle se trouvait sur ton PC.
De cette manière, après désinstallation tu aurais pu supprimer l'intégralité du répertoire que la contenait.
Je ne comprends pas bien, mais de toute façon c'est trop tard !
Car une chose est certaine, si une fois désinstallée l'application est encore fonctionnel, c'est qu'elle est toujours en place !
Et une autre chose, quand tu copies le répertoire de la version animée, pense a créer un nouveau raccourci pointant le bon exécutable.
Oui, je comprends.
Mais je lance bien l'éxécutable que j'ai copié sur l'autre PC en pointant le bon chemin.
Michel
La Crosse WS2300 modifiée (pluvio, abri ventilé, mesure d'ensoleillement), Wswin32, Watchdog.
mon site météo

Avatar du membre
clement104
participation 3
participation 3
Messages : 222
Enregistré le : 30 juil. 2007, 13:22
Localisation : Mélin, Belgique
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par clement104 » 29 janv. 2012, 08:07

Voici un lien vers la version freeware en Français.

http://www.commentcamarche.net/download ... ninstaller

mm91
Participation 6
Participation 6
Messages : 2581
Enregistré le : 31 mars 2007, 07:46
Localisation : 25 Km au sud-ouest de Paris FRANCE
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par mm91 » 29 janv. 2012, 09:03

clement104 a écrit :Voici un lien vers la version freeware en Français.

http://www.commentcamarche.net/download ... ninstaller
Super !
Merci.
Je l'ai installé sur mon PC.
Je vais faire l'essai très prochainement et vous tiens au courant.
Michel
La Crosse WS2300 modifiée (pluvio, abri ventilé, mesure d'ensoleillement), Wswin32, Watchdog.
mon site météo

Avatar du membre
webmaster
Site Admin
Site Admin
Messages : 2611
Enregistré le : 12 déc. 2006, 20:54
Localisation : Rieux 51 FRANCE
Contact :

Re: copier la version d'essai d'un logiciel

Message par webmaster » 29 janv. 2012, 10:29

Bonjour,
Voilà le log de l'installation de la version d'essai, tu n'as plus qu'à suivre les différentes instruction pour les supprimer avant de remettre le version que tu veux copier.

Code : Tout sélectionner

***  Installation Started 01/29/2012 10:10  ***
Title: CyberSky 5 Installation
Source: C:\Users\Laurent\Downloads\CyberSky5TrialSetup.exe | 01-29-2012 | 10:10:04 | 8062417
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\UNWISE.EXE | 03-09-2010 | 20:02:50 | 11.0.0.214 | 186464 | 2b25eb13
RegDB Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\CyberSky 5
RegDB Val: CyberSky 5
RegDB Name: DisplayName
RegDB Root: 2
RegDB Key: Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\CyberSky 5
RegDB Val: C:\PROGRA~1\CYBERS~1\UNWISE.EXE C:\PROGRA~1\CYBERS~1\INSTALL.LOG
RegDB Name: UninstallString
RegDB Root: 2
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\CyberSky.exe | 10-04-2011 | 09:37:48 | 5.0.3.0 | 6246912 | 66f7da77
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\CyberSky.chm | 10-04-2011 | 09:37:06 | | 949058 | 18036ee0
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Asterisms
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Asterisms\Coordinates.txt | 10-31-2010 | 20:34:00 | | 1622 | 4b5a43b6
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Asterisms\Figures.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 1908 | 8b44fed9
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Asterisms\Names.txt | 10-31-2010 | 20:34:00 | | 704 | 438a93e8
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Asteroids
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Asteroids\Asteroids.txt | 10-04-2011 | 09:33:00 | | 10687 | 9ada4a91
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Comets
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Comets\Comets.txt | 10-04-2011 | 09:33:26 | | 29232 | a12d1e30
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Constellations
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Constellations\Boundaries.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 26592 | 95ae9d74
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Constellations\Coordinates.txt | 10-31-2010 | 20:34:00 | | 4746 | a4281c58
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Constellations\Figures.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 14709 | 563215bf
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Constellations\Names.txt | 10-31-2010 | 20:34:00 | | 1760 | dac274e1
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Deep-Sky Objects
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Deep-Sky Objects\Deep-Sky Objects.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 109876 | 70c57bf9
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Deep-Sky Objects\Names.txt | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 4220 | e99341e4
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Deep-Sky Objects\Outlines.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 34281 | 87e6a9ef
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Locations
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Locations\Locations.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 194822 | 8ef4826f
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Meteor Showers
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Meteor Showers\Meteor Showers.txt | 01-04-2011 | 22:19:12 | | 2790 | bed04ef7
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Milky Way
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Milky Way\Level 1.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 5260 | 6b71eb1e
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Milky Way\Level 2.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 16564 | 6bc79ea2
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Milky Way\Level 3.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 50791 | 4b367aca
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Milky Way\Level 4.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 110605 | 6632bf71
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Milky Way\Level 5.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 91012 | ddde29c8
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\ASCC-2.5 Numbers.dat | 10-04-2011 | 09:39:34 | | 320632 | 52fadfcf
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Bayer Letters.dat | 10-04-2011 | 09:40:06 | | 13716 | 7c34455e
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Flamsteed Numbers.dat | 10-04-2011 | 09:39:54 | | 15984 | 8266701f
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Henry Draper Numbers.dat | 10-04-2011 | 09:39:28 | | 320632 | d46d87c
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Hipparcos Numbers.dat | 10-04-2011 | 09:39:22 | | 320632 | e7b27f88
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Names.txt | 10-04-2011 | 09:40:18 | | 8972 | 44450ffc
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Spectral Types.dat | 10-04-2011 | 09:39:40 | | 1908792 | 2d699c63
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Stars.dat | 10-04-2011 | 09:39:08 | | 1923796 | 119ef73c
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Data\Stars\Tycho-2 Numbers.dat | 10-04-2011 | 09:39:16 | | 400790 | 620c0314
Made Dir: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Analemma.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3904 | 6d4059b1
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Annular Solar Eclipse of May 20, 2012.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3036 | 6b697b65
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Apparition of Mercury.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3888 | 922bf3ba
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Apparition of Venus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3094 | a8f857f3
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Conjunction on August 12, 3 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2698 | ca63837d
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Conjunction on June 17, 2 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3184 | 8d665d4c
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Asteroids.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2490 | 467fb886
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Comets.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2552 | 8a5ba11a
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Galaxies.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3472 | 4da5add5
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Globular Clusters.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3132 | 9afd99b
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Open Clusters.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2868 | 6f4893bc
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Heliacal Rising of Sirius.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3660 | afeecda0
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Jupiter's Moons.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3932 | 30591432
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Moons of Mars.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2850 | 52afa39d
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Moons of Uranus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2482 | f0ddc2ec
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Neptune's Moon Triton.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2718 | c193dc9c
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Occultation of Regulus by Venus in 2044.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3730 | e6fc4364
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Partial Lunar Eclipse of June 4, 2012.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2902 | ba02fa17
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Path of Mars.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3384 | 5dc9dbca
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Path of Venus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3796 | 91248187
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Phases of the Moon.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3360 | df08c155
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Phases of Venus, Part 1.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3378 | 7aafb824
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Phases of Venus, Part 2.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3148 | b0357a85
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on February 20, 1524.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3926 | 2a7eb7b1
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on February 27, 1953 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2364 | eca814b
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on February 5, 1962.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2110 | 6f1ab5bc
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on March 5, 1953 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3302 | f2b46c77
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on May 17, 2000.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2186 | d9bc12ab
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on May 5, 2000.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 1950 | 6157d9fb
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on September 23, 1186.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3296 | 72499f84
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on September 8, 2040.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 1586 | 1a877dc2
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Precession Cycle.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2896 | bac07e1e
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Precession of the Earth's Rotation Axis.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3664 | 7959ff46
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Precession of the Equinoxes.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3566 | e907772c
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Proper Motion of the Hyades.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3308 | 918e4937
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Proper Motion of the Pleiades.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2698 | e114afa7
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Retrograde Motion of Mars.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3514 | b4adc192
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Retrograde Motion of Venus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3292 | c00ba0c2
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Saturn's Moons.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2790 | 6e777689
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Solar Eclipse During a Transit of Mercury.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3560 | 57eeeb99
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Total Lunar Eclipse of December 10, 2011.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2682 | 348770b9
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Total Lunar Eclipse of June 15, 2011.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2700 | 8a020a9e
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Total Solar Eclipse of June 24, 1312 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3360 | f2727639
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Total Solar Eclipse of May 28, 585 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3810 | bc1027e5
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Total Solar Eclipse of November 14, 2012.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2432 | 78440777
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Transit of Mars Across Jupiter in 1170.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3676 | 7e05db7e
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Transit of Venus Across Jupiter in 2065.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3044 | 698f1a8d
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Transit of Venus on June 3, 1769.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3248 | ac5ad0cf
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Transit of Venus on June 6, 2012.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2520 | 736bc515
File Copy: C:\Program Files\CyberSky 5\Sample Maps\Triple Conjunction in 7 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3376 | b9da533d
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Asteroids
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Asteroids\Asteroids.txt | 10-04-2011 | 09:33:00 | | 10687 | 9ada4a91
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Comets
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Comets\Comets.txt | 10-04-2011 | 09:33:26 | | 29232 | a12d1e30
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Locations
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Locations\Locations.dat | 10-04-2011 | 09:38:42 | | 194822 | 8ef4826f
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Meteor Showers
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Data\Meteor Showers\Meteor Showers.txt | 01-04-2011 | 22:19:12 | | 2790 | bed04ef7
Made Dir: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Analemma.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3904 | 6d4059b1
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Annular Solar Eclipse of May 20, 2012.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3036 | 6b697b65
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Apparition of Mercury.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3888 | 922bf3ba
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Apparition of Venus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3094 | a8f857f3
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Conjunction on August 12, 3 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2698 | ca63837d
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Conjunction on June 17, 2 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3184 | 8d665d4c
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Asteroids.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2490 | 467fb886
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Comets.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2552 | 8a5ba11a
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Galaxies.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3472 | 4da5add5
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Globular Clusters.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3132 | 9afd99b
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Distribution of Open Clusters.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2868 | 6f4893bc
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Heliacal Rising of Sirius.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3660 | afeecda0
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Jupiter's Moons.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3932 | 30591432
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Moons of Mars.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2850 | 52afa39d
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Moons of Uranus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2482 | f0ddc2ec
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Neptune's Moon Triton.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2718 | c193dc9c
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Occultation of Regulus by Venus in 2044.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3730 | e6fc4364
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Partial Lunar Eclipse of June 4, 2012.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2902 | ba02fa17
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Path of Mars.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3384 | 5dc9dbca
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Path of Venus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3796 | 91248187
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Phases of the Moon.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3360 | df08c155
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Phases of Venus, Part 1.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3378 | 7aafb824
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Phases of Venus, Part 2.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3148 | b0357a85
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on February 20, 1524.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3926 | 2a7eb7b1
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on February 27, 1953 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2364 | eca814b
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on February 5, 1962.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2110 | 6f1ab5bc
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on March 5, 1953 BC.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3302 | f2b46c77
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on May 17, 2000.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2186 | d9bc12ab
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on May 5, 2000.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 1950 | 6157d9fb
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on September 23, 1186.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3296 | 72499f84
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Planetary Alignment on September 8, 2040.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 1586 | 1a877dc2
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Precession Cycle.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2896 | bac07e1e
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Precession of the Earth's Rotation Axis.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3664 | 7959ff46
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Precession of the Equinoxes.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3566 | e907772c
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Proper Motion of the Hyades.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3308 | 918e4937
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Proper Motion of the Pleiades.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2698 | e114afa7
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Retrograde Motion of Mars.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3514 | b4adc192
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Retrograde Motion of Venus.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3292 | c00ba0c2
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Saturn's Moons.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2790 | 6e777689
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Solar Eclipse During a Transit of Mercury.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 3560 | 57eeeb99
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Total Lunar Eclipse of December 10, 2011.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2682 | 348770b9
File Copy: C:\Users\Laurent\Documents\CyberSky 5\Sample Maps\Total Lunar Eclipse of June 15, 2011.cyberskymap | 11-10-2010 | 08:56:32 | | 2700 | 8a020a9e
