Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec le logiciel WsWin (Version V2.98.8)
Depuis 1 mois alors que je n'ai rien changé à mes paramètres, ni au logiciel, ni à la station, ni au PC
(sauf les mises à jour de Windows 10)
Celui-ci ne fait plus les acquisitions des données de ma Vantage Pro
Le logiciel n'est pas planté, mais plus de nouvelles valeurs s'affichent, il reste sur la même heure
Je clique juste sur "arrêt d'enregistrement" et aussi vite sur "démarrer enregistrement" et tout remarche normalement
Cela ne se passe pas à une heure fixe, parfois cela marche sans arrêt pendant 24 à 36 h ensuite le phénomène se produit
Aucun message d'erreur
Quelqu'un aurait-il une idée ? et surtout une solution ?
Merci
Arrêt de WsWin
-
- Participation 6
- Messages : 2552
- Enregistré le : 31 mars 2007, 07:46
- Localisation : 25 Km au sud-ouest de Paris FRANCE
- Contact :
Re: Arrêt de WsWin
bonjour,
- As tu bien la version payante de Wswin32 ?
(je crois que la version d'essai gratuite enregistre automatiquement pendant une durée limitée)
- As-tu regardé dans le fichier wswin / WSWINERR.TXT si une erreur est enregistrée ?
Si tu es en surveillance de fichier (?):
- le fichier surveillé (quelle station ?) se met-il bien à jour à chaque enregistrement ?
Vérifie bien toute la configuration de surveillance de fichier:
- dans fichiers / conversion de données
- et dans Station météo / type de station / fichier de surveillance, par exemple "surveillance active" est-il bien coché ? et avec un petit délai de quelques secondes ?
(voir aussi dans l'Aide de ce menu, on y parle beaucoup des cas qui ressemblent au tien)
Vérifie bien tout point par point (même si tu n'as rien changé avant que le défaut n'apparaisse)
- As tu bien la version payante de Wswin32 ?
(je crois que la version d'essai gratuite enregistre automatiquement pendant une durée limitée)
- As-tu regardé dans le fichier wswin / WSWINERR.TXT si une erreur est enregistrée ?
Si tu es en surveillance de fichier (?):
- le fichier surveillé (quelle station ?) se met-il bien à jour à chaque enregistrement ?
Vérifie bien toute la configuration de surveillance de fichier:
- dans fichiers / conversion de données
- et dans Station météo / type de station / fichier de surveillance, par exemple "surveillance active" est-il bien coché ? et avec un petit délai de quelques secondes ?
(voir aussi dans l'Aide de ce menu, on y parle beaucoup des cas qui ressemblent au tien)
Vérifie bien tout point par point (même si tu n'as rien changé avant que le défaut n'apparaisse)
Michel
La Crosse WS2300 modifiée (pluvio, abri ventilé, mesure d'ensoleillement), Wswin32, ftp-uploader.
mon site météo
La Crosse WS2300 modifiée (pluvio, abri ventilé, mesure d'ensoleillement), Wswin32, ftp-uploader.
mon site météo
Re: Arrêt de WsWin
Je vous remercie pour votre réponse
En effet, j'ai bien des messages d'erreurs
21/12/2017 10:19:24.391 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:20:11.114 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments try to solve!
21/12/2017 10:20:12.693 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments!
21/12/2017 10:20:13.114 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments Main try to solve!
21/12/2017 10:25:25.412 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:26:28.187 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments try to solve!
21/12/2017 10:26:29.796 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments!
21/12/2017 10:26:30.218 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments Main try to solve!
21/12/2017 10:38:10.983 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:44:12.951 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:56:09.719 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 11:01:23.218 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 11:02:09.913 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments try to solve!
21/12/2017 11:02:11.491 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments!
21/12/2017 11:02:11.913 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments Main try to solve!
Mais j'ignore ce que cela signifie
Pour le reste , j'ai bien vérifié et c'est bon
Merci pour votre aide
En effet, j'ai bien des messages d'erreurs
21/12/2017 10:19:24.391 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:20:11.114 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments try to solve!
21/12/2017 10:20:12.693 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments!
21/12/2017 10:20:13.114 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments Main try to solve!
21/12/2017 10:25:25.412 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:26:28.187 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments try to solve!
21/12/2017 10:26:29.796 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments!
21/12/2017 10:26:30.218 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments Main try to solve!
21/12/2017 10:38:10.983 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:44:12.951 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 10:56:09.719 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 11:01:23.218 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Error Synchronize
21/12/2017 11:02:09.913 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments try to solve!
21/12/2017 11:02:11.491 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments!
21/12/2017 11:02:11.913 V2.98.7 6.2-9200 0 40 4 Instruments Main try to solve!
Mais j'ignore ce que cela signifie
Pour le reste , j'ai bien vérifié et c'est bon
Merci pour votre aide