Climatologie annuelle 2013 au vendredi 21 juin 2013.

LIEU: Landéda ALT: 50 m LAT: 48°noeud 35' 53" Nord LONG: -4°noeud 35' 31" Ouest

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier 0.0 °C le 29 à 19:50 6.3 °C 8.9 °C 10.8 °C 14.3 °C le 29 à 16:39 0 0 0
février -0.7 °C le 22 à 02:48 4.7 °C 7.2 °C 10.2 °C 15.3 °C le 18 à 17:21 0 2 0
mars 0.2 °C le 4 à 03:12 4.7 °C 7.2 °C 10.7 °C 18.7 °C le 6 à 15:35 0 0 0
avril 0.6 °C le 1 à 08:10 7.0 °C 9.8 °C 12.9 °C 17.0 °C le 17 à 13:40 0 0 0
mai 4.7 °C le 26 à 07:15 9.0 °C 12.0 °C 15.4 °C 20.2 °C le 6 à 15:05 0 0 0
juin 7.6 °C le 3 à 06:00 11.8 °C 14.4 °C 17.7 °C 21.6 °C le 6 à 17:35 0 0 0
-0.7 °C 7.1 °C 9.7 °C 12.8 °C 21.6 °C 0 2 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 8.9 °C 0.00 °C +8.92 °C
février 7.2 °C 0.00 °C +7.24 °C
mars 7.2 °C 0.00 °C +7.23 °C
avril 9.8 °C 0.00 °C +9.75 °C
mai 12.0 °C 0.00 °C +11.95 °C
juin 14.4 °C 0.00 °C +14.42 °C
9.7 °C 0.00 °C +9.72 °C

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 118.2 mm 24 0 0.0 mm +118.2 mm - - %
février 43.4 mm 18 0 0.0 mm +43.4 mm - - %
mars 64.2 mm 18 0 0.0 mm +64.2 mm - - %
avril 47.2 mm 17 0 0.0 mm +47.2 mm - - %
mai 33.0 mm 13 0 0.0 mm +33.0 mm - - %
juin 14.4 mm 9 0 0.0 mm +14.4 mm - - %
320.4 mm 99 0 0.0 mm +320.4 mm - - %

Mois Vent
vent moyen rafale secteur
janvier 13.2 km/h 50.3 km/h le 21 à 08:44 O
février 15.2 km/h 55.7 km/h le 5 à 09:26 O
mars 13.2 km/h 42.0 km/h le 11 à 20:40 E
avril 14.4 km/h 40.2 km/h le 14 à 04:21 O
mai 12.8 km/h 45.0 km/h le 14 à 19:25 NO
juin 11.0 km/h 34.4 km/h le 12 à 15:55 O
13.4 km/h 55.7 km/h O